PULSOR 300
Постоянное охлаждение в течение дня
Вес конденсаторной секции Дорожный & Стояночный |
91 кг |
Преимущества |
Революция в Холодильной цепи |
Низкая стоимость владения |
Гарантированная устойчивость |
Высокая производительность на холостых оборотах |
Непревзойденная технология |
Звуковая мощность Lwa |
83 dB |
ATP - № Сертификата M 784 | ||
Испаритель MCL 600 | ||
Холодопроизводительность в дорожном режиме при 2400 об/мин | ||
0oС/30oC | Вт | 2575 |
-20oC/30oC | Вт | 1300 |
Холодопроизводительность в дорожном режиме при 1000 об/мин | ||
0oС/30oC | Вт | 2550 |
-20oC/30oC | Вт | 1300 |
Производительность в стояночном режиме | ||
0oС/30oC | Вт | 2610 |
-20oC/30oC | Вт | 1310 |
Расход воздуха | ||
(AMCA 21085) | м3/час | 710 |
Теплопроизводительность | ||
Дорожный 18°C/-18°C | Вт | 1500 |
Стояночный 18°C/-18°C | Вт | 1500 |
Дорожный компрессор | ||
Модель | BS330 / MS330 | |
К-во цилиндров | - | |
Рабочий объем | см3 | 32,7 |
Стояночный | ||
Напряжение | Н/Ф/Ч | • 400/3/50-60 Hz • 230/1/50-60 Hz |
Потребление (50 Гц) | Вт | 4500 |
Хладагент | ||
Тип | R404A | |
Заправка | Кг | 1,6 |
Звуковое давление | ||
Высокие обороты | dBA | 57 |
Стандартное оборудование |
• Программируемый таймер для запуска в |
Аксессуары и опции |
• Версии на 12В и 24В только для |