S 1050
Решения для всех ваших потребностей по развозке Эффективность агрегатов S для грузовиков-рефрижераторов
Проем в кузове : Д 1245 x Ш 350 мм
Преимущества |
Постоянный расход воздуха |
Надежная конструкция |
Высокая надежность |
Исключительные показатели шумопонижения |
Высокая холодопроизводительность |
Модель | Полный Вес |
Звуковая мощность Lwa |
S (Дорожный & Стояночный) | 617 Кг | 98 db |
X (тихий) | NA | NA |
ATP - № Сертификата M 804 | ||
Производительность в дизельном режиме на высоких оборотах | ||
0oС/30oC | Вт | 9100 |
-20oC/30oC | Вт | 5600 |
Производительность в стояночном режиме | ||
0oС/30oC | Вт | 7800 |
-20oC/30oC | Вт | 5000 |
Расход воздуха (постоянный на низких / высоких оборотах) | ||
(AMCA 21085) | м3/час | 3350 |
Теплопроизводительность | ||
Дизельный режим Высокие обороты 18°C/-18°C |
Вт | 3520 |
Стояночный 18°C/-18°C | Вт | 2530 |
Компрессор | ||
Модель | O5K4 | |
К-во цилиндров | 4 | |
Рабочий объем | см3 | 400 |
Дизельный двигатель | |
Модель | CT3-69TV |
К-во цилиндров | 3 |
Рабочий объем, CM³ | 1123 |
Интервал замены масла, ч | 1000 |
Стояночный мотор | ||
Стояночное напряжение |
Н/Ф/Ч | • 230/400/3/50 Hz • 240/460/3/60 Hz |
Мощность (50 Гц) | кВт | 9 |
Хладагент | ||
Тип | R404A | |
Заправка | Кг | 5,4 |
звуковое давление на высоких оборотах | ||
Стандарт | dBA | 69,6 |
Низкий уровень шума | dBA | NA |
Тихий | dBA | NA |
звуковое давление на низких оборотах | ||
Стандарт | dBA | 67,2 |
Низкий уровень шума | dBA | NA |
Тихий | dBA | NA |
звуковое давление в стояночном режиме | ||
Стандарт | dBA | 61,5 |
Низкий уровень шума | dBA | NA |
Тихий | dBA | NA |
Стандартное оборудование |
(модель R) |
Аксессуары и опции |
• Батарея |